Unsere Nachhaltigkeitsziele
Mit unserem erfahrenen Management steuern wir unser Geschäft proaktiv unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. In unserer Strategie, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, setzen wir uns kurz- und mittelfristige Ziele.
Mit unserem erfahrenen Management steuern wir unser Geschäft proaktiv unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. In unserer Strategie, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, setzen wir uns kurz- und mittelfristige Ziele.
Ziele | KPI | Status | Veränderung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|
Entwicklung eines wissenschaftsbasierten Klimapfads für Deutschland bis spätestens 2023 | Klimapfad | Klimapfad auf Portfolioebene in Umsetzung¹ | Spezifischer ESG-Maßnahmenplan für alle Objekte erstellt |
Senkung der Treibhausgasemissionen (THG) je Quadratmeter Commercial Portfolio bis 2030 um mindestens 40 % gegenüber dem Basisjahr 2018 | Δ t CO₂e/qm Commercial Portfolio in % | -26 % | -4 % |
Versorgung/Einkauf mit erneuerbaren Energien weiter ausbauen | Anteil erneuerbare Energien am Allgemeinstrom der Unternehmensstandorte im Eigentum und am Mieterstrom der Unternehmensstandorte | 100 % Allgemeinstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte im Eigentum; 83 % Mieterstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte | +/- 0 % Allgemeinstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte im Eigentum; +10 %-Punkte Mieterstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte |
Anzahl der mit Fernwärme oder Ökogas versorgten Gebäude (Commercial Portfolio) | 147 von 195 Objekten (anteilige qm MF 70,6 %) | 44 von 94 Objekten (anteilige qm MF 45,4 %) | |
Anzahl der mit Ökostrom versorgten Gebäude (Commercial Portfolio) | 66 von 103 Multi-Tenant-Objekten (64 %) | 57 von 71 Multi-Tenant-Objekten (80 %) | |
Steigerung des Green-Building-Anteils auf mindestens 20 % bis 2023 (Commercial Portfolio) | Marktwert Green Buildings sowie dessen Verhältnis zum Marktwert Commercial Portfolio | 31 %, Ziel vorzeitig erreicht | +19,4 %-Punkte |
Ziele (inkl. VIB) | KPI | Status | Veränderung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|
Erhalt des aktuellen Niveaus zwischen Frauen und Männern unterhalb des Vorstands | Anzahl Mitarbeitende nach Geschlechterkategorie unterhalb des Vorstands (m/w/d)² | 53 % Frauen 47 % Männer | +1 %-Punkte Frauen -1 %-Punkte Männer |
Erhalt des aktuellen Niveaus der Altersstruktur | Anzahl Mitarbeitende nach Altersstruktur | 13 % ≤ 30 Jahre 62 % 31-50 Jahre 25 % ≥ 51 Jahre | -2 %-Punkte ≤ 30 Jahre -3 %-Punkte 31-50 Jahre +5 %-Punkte ≥ 51 Jahre |
Ziele (Branicks exkl. VIB) | KPI | Status | Veränderung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|
Erhöhung des Frauenanteils auf Führungsebene 1 (erweiterter Führungskreis einschließlich Regionalleiter) bis 30. Juni 2027 auf 28,125 % (9/32) | Gesamtanteil von Frauen auf Führungsebene² (erweiterter Führungskreis einschließlich Regionalleiter) | 31 %, Ziel vorzeitig erreicht | +5 %-Punkte |
Erhalt oder Anhebung des aktuellen Niveaus von Frauen im Führungskreis | Gesamtanteil von Frauen im Führungskreis (mit Niederlassungsleitung) | 31 % | +5 %-Punkte |
Erhalt oder Anhebung des aktuellen Niveaus von Frauen in der Belegschaft | Gesamtanteil von Frauen in der Belegschaft | 53 % | +1 %-Punkte |
Erhöhung des Anteils von Frauen im Vorstand bis 30. Juni 2027 auf 25 % (1/4) | Gesamtanteil von Frauen im Vorstand | 25 %, Ziel vorzeitig erreicht | +/-0 % |
Erhöhung des Anteils von Frauen im Aufsichtsrat bis 30. Juni 2027 auf 16,66 % (1/6) | Gesamtanteil von Frauen im Aufsichtsrat | 16.66 %, Ziel vorzeitig erreicht | +16.66 %-Punkte |
Ziele | KPI | Status | Veränderung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|
Kontinuierliche Steigerung des FFO | FFO (nach Minderheiten) im Vergleich zum Vorjahr | 114,2 Mio. Euro | +7 % |
Erhöhung Anteil grüner Finanzinstrumente bis 2027 auf rund 40–50 % | Gesamtanteil grüner Finanzinstrumente auf der Finanzierungsseite im Verhältnis zur Bilanzsumme | 15 %³ | -5 %-Punkte (durch Bilanzerhöhung Übernahme VIB) |
Erhalt oder Verbesserung der Performance in relevanten ESG-Ratings | Ergebnis in ESG-Ratings | Sustainalytics: Verbesserung auf 6,8 S&P CSA: Verbesserung auf 38 Carbon Disclosure Project (CDP – Climate Change): C MSCI – ESG Research: Verbesserung auf AA ISS ESG: D+ | Sustainalytics: 9,2 S&P CSA: 26 Carbon Disclosure Project (CDP – Climate Change): C MSCI – ESG Research: A ISS ESG: D+ |
Fehlverhalten durch konsequente Präventionsmaßnahmen weiterhin vermeiden | Anzahl gemeldeter Compliance-Verstöße sowie ergriffene Maßnahmen | Null gemeldete Compliance-Verstöße Null ergriffene Maßnahmen | Null gemeldete Compliance-Verstöße Null ergriffene Maßnahmen |
Schulungsstunden aller Mitarbeiter inkl. Vorstand | 1,996 Stunden | +126 % |
¹ Umsetzung Klimapfad VIB-Objekte nachgelagert bis Mitte 2024.
² Angaben zur Geschlechteridentität „divers“ können aktuell noch nicht gemacht werden.
³ Absoluter Anteil von 680 Mio. Euro auf 772 Mio. Euro erhöht.
Green-Building-Zertifizierungen
nach DGNB, BREEAM und LEED
Branicks gehört zu den führenden nachhaltigen Unternehmen in der internationalen Immobilienbranche.
24. November 2022 – Streichprojekt Praunheimer Werkstätten, Frankfurt
20 Mitarbeitende unterschiedlicher Fachbereiche und Standorte haben die Wände der Arbeits- und Wohneinräume in den Einrichtungen der Praunheimer Werkstätten gestrichen.
22. April 2022 – Ukrainehilfe
Das HelferInnen-Team richtete zwei leerstehende Wohnungen für zwei geflüchtete Familien aus der Ukraine komplett ein, so dass sie ihr neues Zuhause kurz darauf beziehen konnten.
9. November 2021 – Ahrtalhilfe
Mitarbeitende unterstützten durch die Flutkatastrophe in Not geratene Menschen und halfen beim Entkernen eines ehemaligen Hotelbetriebs, der stark von der Hochwasserkatastrophe betroffen war.
Mit dem Schuldschein mit ESG-Link leisten wir erneut wichtige Pionierarbeit in unserer Branche.
Durch die Verknüpfung der Zinskonditionen mit verlässlich messbaren Nachhaltigkeitskennzahlen setzen wir uns konkret Leitplanken für unsere Investment- und Refurbishment-Aktivitäten. Ziel ist die Steigerung des Green-Building-Anteils im Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) bis Ende 2023 auf mindestens 20 %.
Denn dann sinkt der Zinssatz für die folgenden Zinsperioden um 5 Basispunkte.
Ein positiver Beitrag zum Klimaschutz bei gleichzeitiger Reduktion unseres Finanzierungsaufwands – eine eindeutige Win-Win-Konstellation.
Die Banicks Group AG und ihre Mitarbeitenden engagieren sich nachhaltig in diversen Branchenverbänden und -organisationen, u.a. bei: