Unsere Nachhaltigkeitsziele
Mit unserem erfahrenen Management steuern wir unser Geschäft proaktiv unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. In unserer Strategie, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, setzen wir uns kurz- und mittelfristige Ziele.
Mit unserem erfahrenen Management steuern wir unser Geschäft proaktiv unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. In unserer Strategie, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, setzen wir uns kurz- und mittelfristige Ziele.
Ziele | KPI | Status | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Senkung der Treibhausgasemissionen (THG) je qm Commercial Portfolio bis 2030 um mindestens 40 % gegenüber dem Basisjahr 2018 | Δ t CO2e/qm Commercial Portfolio in % | – 51 %; Ziel vorzeitig erreicht | – 21 % |
Senkung der Treibhausgasemissionen (THG) im eigenen Geschäftsbetrieb (exklusive Portfolio) bis 2035 um mindestens 50 % gegenüber dem Basisjahr 2024 | Gesamtemissionen der Unternehmensstandorte inkl. Fuhrpark der Branicks Group AG in tCO2e (ohne Sicherheitszuschlag) | 550 t CO2e | Neues Ziel |
Senkung der Treibhausgasemissionen (THG) je qm Commercial Portfolio bis 2035 um mindestens 50 % gegenüber dem Basisjahr 2024 | Δ t CO2e/qm Commercial Portfolio in % (ohne Sicherheitszuschlag) | 0,0255 t CO2e/qm | Neues Ziel |
Versorgung/Einkauf mit erneuerbaren Energien weiter ausbauen | Anteil erneuerbare Energien am Allgemeinstrom der Unternehmensstandorte im Eigentum und am Mieterstrom der Unternehmensstandorte | 100 % Allgemeinstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte im Eigentum; 100 % Mieterstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte | +/– 0 % Allgemeinstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte im Eigentum; + 9 %Punkte Mieterstrom aus erneuerbaren Energien der Unternehmensstandorte |
Anzahl der mit Fernwärme oder Ökogas versorgten Gebäude im Commercial Portfolio | 75 von 129 Objekten (58 %) | 87 von 158 Objekten (55 %) | |
Allgemeinstrom: Anzahl der mit Ökostrom versorgten Gebäude im Commercial Portfolio1 | 61 von 68 Objekten mit Allgemeinstromversorgung (90 %) | 64 von 86 Objekten mit Allgemeinstromversorgung (74 %) | |
Steigerung des GreenBuildingAnteils auf mindestens 60 % bis 2027 (Commercial Portfolio) | Anteil Green Buildings nach GBF2, gemessen am Marktwert des Commercial Portfolio | 52,9 % | + 9,3 %Punkte |
¹ 97 % des Allgemeinstroms im Commercial Portfolio aus erneuerbaren Energien (Vorjahr: 93,5 %).
² Green Bond Framework.
Ziele | KPI | Status | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Erhalt des aktuellen Niveaus zwischen Frauen und Männern unterhalb des Vorstands | Anzahl der Mitarbeitenden nach Geschlechterkategorie unterhalb des Vorstands (m/w/d)1 | 49 % Frauen, 51 % Männer | – 3 %Punkte Frauen, + 3 %Punkte Männer |
Erhalt des aktuellen Niveaus der Altersstruktur | Anzahl Mitarbeitende nach Altersstruktur | 14 % ≤ 30 Jahre, 53 % 31–50 Jahre, 33 % ≥ 51 Jahre | + 0 %Punkte ≤ 30 Jahre, – 4 %Punkte 31 – 50 Jahre, + 4 %Punkte ≥ 51 Jahre |
Erhöhung des Frauenanteils im Führungskreis2 bis 30. Juni 2027 auf 28,125 % (9/32) | Gesamtanteil von Frauen im Führungskreis | 28,9 %, Ziel vorzeitig erreicht | – 8,6 %Punkte |
Erhöhung des Anteils von Frauen im Vorstand bis 30. Juni 2027 auf 25 % (1/4) | Gesamtanteil von Frauen im Vorstand | 25 %, Ziel vorzeitig erreicht | +/– 0 %Punkte |
Erhöhung des Anteils von Frauen im Aufsichtsrat bis 30. Juni 2027 auf 16,66 % (1/6) | Gesamtanteil von Frauen im Aufsichtsrat | 16,66 %, Ziel vorzeitig erreicht | +/– 0 %Punkte |
1 Es sind keine Mitarbeitenden beschäftigt, die Angaben zu anderen Geschlechtern (z. B. divers) machen.
2 Geschäftsführung personenführender Gesellschaften, Führungsebene 1, Niederlassungsleitung und erweiterter Führungskreis.
Ziele | KPI | Status | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Kontinuierliche Steigerung des FFO | FFO (nach Minderheiten) im Vergleich zum Vorjahr | 52,2 Mio. Euro | + 0,6 % |
Erhöhung Anteil grüner Finanzinstrumente bis 2027 auf rund 40–50 % | Gesamtanteil grüner Finanzinstrumente auf der Finanzierungsseite im Verhältnis zur Bilanzsumme | 20,6 % | + 4,6 %Punkte |
Erhalt oder Verbesserung der Performance in relevanten ESG-Ratings | Ergebnis in ESG-Ratings | Sustainalytics: Verbesserung auf 5,7 S&P CSA: Verbesserung auf 53 Carbon Disclosure Project (CDP): B MSCI ESG: Verschlechterung auf A ISS ESG: Verbesserung auf C EPRA sBPR: Gold | Sustainalytics: 6,8 S&P CSA: 51 CDP: B MSCI ESG: AA ISS ESG: D+ EPRA sBPR: Gold |
Fehlverhalten durch konsequente Präventionsmaßnahmen weiterhin vermeiden | Anzahl gemeldeter Compliance-Verstöße sowie ergriffene Maßnahmen | Null gemeldete Compliance-Verstöße Null ergriffene Maßnahmen | Null gemeldete Compliance-Verstöße Null ergriffene Maßnahmen |
Schulungsstunden aller Mitarbeitenden inkl. Vorstand | 3.060 Stunden, 11,55 Stunden pro Mitarbeitenden | 3.563 Stunden (– 14 %), 11,88 Stunden pro Mitarbeitenden |
Green Building-Zertifizierungen
nach DGNB, BREEAM und LEED
Branicks gehört zu den führenden nachhaltigen Unternehmen in der internationalen Immobilienbranche.
Dezember 2024 – Weihnachtliche Freude auf Rädern
Bereits zum wiederholten Mal unterstützte Branicks das Frankfurter Projekt „Tannenbäumchen auf Rädern“. Mit persönlichem Einsatz gestaltete das Team hunderte Weihnachtskarten und half beim Verpacken und Verladen von rund 1.000 kleinen Tannenbäumen, die pünktlich zur Adventszeit an alleinstehende Seniorinnen und Senioren übergeben wurden. Menschen in unserem Umfeld eine kleine Freude zu bereiten und lokale Initiativen zu unterstützen, verstehen wir als gelebten Beitrag zu einem starken sozialen Miteinander.
September 2024 – Begegnungen, die bleiben – Social Impact Day im Nellinistift
Beim siebten Social Impact Day verbrachten ein Team unserer Kolleginnen und Kollegen einen Tag im Altenpflegeheim Nellinistift in Frankfurt – mit Zeit, Aufmerksamkeit und helfenden Händen. Neben Spielen, Spaziergängen und liebevoll gebackenen Leckereien unterstützte das Team auch bei technischen Arbeiten. Der Höhepunkt: ein selbst organisiertes Stifts-Café, bei dem sich wunderbare Gespräche mit den Seniorinnen und Senioren entwickelten. Die Begegnungen waren nicht nur bewegend, sondern ein eindrücklicher Beweis dafür, wie viel Wirkung Menschlichkeit im Arbeitsalltag entfalten kann.
Dezember 2023 – Tannenbäumchen auf Rädern
In der Vorweihnachtszeit haben Mitarbeitende die Aktion des Bürgerinstituts Frankfurt „Tannenbäumchen auf Rädern“ unterstützt. Im Rahmen dieser Aktion hat das Bürgerinstitut rund 1.000 leuchtende Tannenbäumchen sowie ein kleines Geschenk mit einer handgeschriebenen Karte vorbereitet und in der Adventszeit persönlich an Seniorinnen und Senioren in Frankfurt und Umgebung überreicht. In rund 300 Tannenbäumchen befand sich ein persönlicher Weihnachtsgruß unserer Mitarbeitenden.
Juni 2023 – Praunheimer Werkstätten
Unter dem Motto „Anpacken für den guten Zweck“ besuchte ein Team freiwilliger Helferinnen und Helfer – wie bereits im Vorjahr – die Praunheimer Werkstätten in Frankfurt und renovierte verschiedene Gemeinschafts- und Wohnräume. Ebenso haben sie neue Kräuterbeete und einen „Naschgarten“ mit Beerensträuchern angelegt.
Februar 2023 – Spenden für Erdbebenopfer
Mitarbeitende organisierten in Eigenregie eine Spendenaktion für die von dem verheerenden Erdbeben betroffenen Bevölkerung in der Türkei und Syrien. Sie haben dringend benötigte Sachspenden gesammelt und an internationale Hilfsorganisationen weitergegeben.
Mit dem Schuldschein mit ESG-Link leisten wir erneut wichtige Pionierarbeit in unserer Branche.
Durch die Verknüpfung der Zinskonditionen mit verlässlich messbaren Nachhaltigkeitskennzahlen setzen wir uns konkret Leitplanken für unsere Investment- und Refurbishment-Aktivitäten. Ziel ist die Steigerung des Green Building-Anteils im Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) bis Ende 2023 auf mindestens 20 %.
Denn dann sinkt der Zinssatz für die folgenden Zinsperioden um 5 Basispunkte.
Ein positiver Beitrag zum Klimaschutz bei gleichzeitiger Reduktion unseres Finanzierungsaufwands – eine eindeutige Win-Win-Konstellation.
Branicks und ihre Mitarbeitenden engagieren sich nachhaltig in diversen Branchenverbänden und -organisationen, u.a. bei: